
1. Hongrie______1 1 0 0 2-0 3 (Extérieur)
1. Italie________1 1 0 0 2-0 3 (Extérieur)
1. Allemagne____1 1 0 0 2-0 3 (Domicile)
4. PaysdeGalles__1 1 0 0 2-1 3 (Domicile)
4. France_______1 1 0 0 2-1 3 (Domicile)
6. Suisse_______1 1 0 0 1-0 3 (Extérieur)
6. Croatie______1 1 0 0 1-0 3 (Extérieur)
6. Pologne______1 1 0 0 1-0 3 (Domicile)
6. Espagne_____1 1 0 0 1-0 3 (Domicile)
10. Islande_____1 0 1 0 1-1 1 (Extérieur)
10. Suède______1 0 1 0 1-1 1 (Extérieur)
10. Russie______1 0 1 0 1-1 1 (Extérieur)
10. Angleterre___1 0 1 0 1-1 1 (Domicile)
10. Irlande ______1 0 1 0 1-1 1 (Domicile)
10. Portugal_____1 0 1 0 1-1 1 (Domicile)
16. Slovaquie____1 0 0 1 1-2 0 (Extérieur)
16. Roumanie____1 0 0 1 1-2 0 (Extérieur)
19. IrlandeduN___1 0 0 1 0-1 0 (Extérieur)
19. RépTchèque__1 0 0 1 0-1 0 (Extérieur)
19. Albanie______1 0 0 1 0-1 0 (Domicile)
19. Turquie______1 0 0 1 0-1 0 (Domicile)
22. Ukraine______1 0 0 1 0-2 0 (Extérieur)
22. Belgique____1 0 0 1 0-2 0 (Domicile)
22. Autriche_____1 0 0 1 0-2 0 (Extérieur)
Un peu surprenant les deux derniers. La meilleure équipe européenne au classement FIFA et l'invaincue depuis longtemps.
Hop Nati

"I de Nati, de Schwiizer Nati,
do esch de Breel dihei.
I de nati, de Schwiizer Nati,
do esch de Breel dehei.
OH EMBOLO OH EMBOLO OH EMBOLO..."