Voici le calendrier pour la nouvelle saison avec les dates connues à ce jour.
SL Tour 1
J1 26.07.2026 14:00 BSC Young Boys - FC Sion
J2 02.08.2026 16:30 FC Sion - FC Lucerne
J3 09.08.2026 16:30 FC Sion - FC Vaduz
J4 23.08.2026 16:30 GC Zurich - FC Sion
J5 30.08.2026 14:00 FC Sion - FC Lugano
J6 03.09.2026 20:30 FC Bâle - FC Sion
J7 06.09.2026 16:30 FC Sion - FC Thoune
J8 12.09.2026 18:00 FC Saint-Gall - FC Sion
J9 19.09.2026 20:30 FC Sion - FC Zurich
J10 10.10.2026 18:00 Servette FC - FC Sion
J11 24.10.2026 TBD FC Sion - Lausanne-Sport
Résumé chiffré: xx points (x victoires, x nuls, x défaites) et goal-average de xx-xx (+/-x)
Comparaison 2025-2026 (SL): 18 points (5 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 17-13 (+4)
Comparaison 2024-2025 (SL): 13 points (3 victoires, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 13-13 (0)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 18 points (5 victoires, 3 nuls, 1 défaite) et goal-average de 13-6 (+7)
Comparaison 2022-2023 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et goal-average de 13-14 (-1)
Comparaison 2021-2022 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) et goal-average de 12-22 (-10)
Comparaison 2020-2021 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 9-15 (-6)
Comparaison 2019-2020 (SL): 16 points (5 victoires, 1 nul, 3 défaites) et goal-average de 14-12 (+2)
Comparaison 2018-2019 (SL): 9 points (3 victoires, 0 nul, 6 défaites) et goal-average de 16-19 (-3)
Comparaison 2017-2018 (SL): 11 points (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites) et goal-average de 8-11 (-3)
SL Tour 2
J12 31.10.2026 TBD FC Lucerne - FC Sion
J13 07.11.2026 TBD FC Vaduz - FC Sion
J14 21.11.2026 TBD FC Sion - Servette FC
J15 28.11.2026 TBD FC Sion - BSC Young Boys
J16 05.12.2026 TBD Lausanne-Sport - FC Sion
J17 12.12.2026 TBD FC Sion - FC Bâle 1893
J18 19.12.2026 TBD FC Thoune - FC Sion
J19 16.01.2027 TBD FC Sion - Grasshopper Club Zurich
J20 23.01.2027 TBD FC Lugano - FC Sion
J21 30.01.2027 TBD FC Sion - FC Saint-Gall 1879
J22 06.02.2027 TBD FC Zurich - FC Sion
Résumé chiffré: xx points (x victoires, x nuls, x défaites) et goal-average de xx-xx (+/-x)
Comparaison 2025-2026 (SL): 15 points (3 victoires, 6 nuls, 2 défaites) et goal-average de 17-15 (+2)
Comparaison 2024-2025 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 18-19 (-1)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 19 points (5 victoires, 4 nuls, 0 défaite) et goal-average de 17-7 (+10)
Comparaison 2022-2023 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 13-19 (-6)
Comparaison 2021-2022 (SL): 12 points (4 victoires, 0 nuls, 5 défaites) et goal-average de 12-13 (-1)
Comparaison 2020-2021 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 12-12 (0)
Comparaison 2019-2020 (SL): 5 points (1 victoire, 2 nuls, 6 défaites) et goal-average de 11-23 (-12)
Comparaison 2018-2019 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 12-11 (+1)
Comparaison 2017-2018 (SL): 6 points (1 victoire, 3 nuls, 5 défaites) et goal-average de 13-21 (-8)
SL Tour 3
Résumé chiffré: xx points (x victoires, x nuls, x défaites) et goal-average de xx-xx (+/-x)
Comparaison 2025-2026 (SL): 19 points (5 victoires, 4 nuls, 2 défaites) et goal-average de 17-7 (+10)
Comparaison 2024-2025 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 6 défaites) et goal-average de 10-19 (-9)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 22 points (7 victoires, 1 nul, 1 défaite) et goal-average de 24-5 (+19)
Comparaison 2022-2023 (SL): 6 points (1 victoire, 3 nuls, 5 défaites) et goal-average de 8-19(-11)
Comparaison 2021-2022 (SL): 9 points (2 victoires, 3 nuls, 4 défaites) et goal-average de 10-14 (-4)
Comparaison 2020-2021 (SL): 7 points (1 victoire, 4 nuls, 4 défaites) et goal-average de 9-16 (-7)
Comparaison 2019-2020 (SL): 3 points (0 victoire, 3 nuls, 6 défaites) et goal-average de 6-13 (-7)
Comparaison 2018-2019 (SL): 14 points (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites) et goal-average de 14-11 (+3)
Comparaison 2017-2018 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 15-14 (+1)
SL Tour final
Résumé chiffré: xx points (x victoires, x nuls, x défaites) et goal-average de xx-xx (+/-x)
Comparaison 2025-2026 (SL): 11 points (3 victoires, 2 nuls, 0 défaite) et goal-average de 12-5 (+7)
Comparaison 2024-2025 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et goal-average de 6-6 (0)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 20 points (6 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et goal-average de 18-5 (+13)
Comparaison 2022-2023 (SL): 4 points (1 victoire, 1 nul, 7 défaites) et goal-average de 7-21 (-14)
Comparaison 2021-2022 (SL): 11 points (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites) et goal-average de 12-18 (-6)
Comparaison 2020-2021 (SL): 12 points (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites) et goal-average de 18-15 (+3)
Comparaison 2019-2020 (SL): 15 points (4 victoires, 3 nuls, 2 défaites) et goal-average de 10-7 (+3)
Comparaison 2018-2019 (SL): 8 points (2 victoires, 2 nuls, 5 défaites) et goal-average de 8-14 (-6)
Comparaison 2017-2018 (SL): 17 points (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites) et goal-average de 17-10 (+7)
Résumé saison: xx points (x victoires, x nuls, x défaites) et goal-average de xx-xx (+/-x)
Comparaison 2025-2026 (SL): 63 points (16 victoires, 15 nuls, 7 défaites) et goal-average de 63-40(+23)
Comparaison 2024-2025 (SL): 44 points (11 victoires, 11 nuls, 16 défaites) et goal-average de 47-57 (-10)
Comparaison 2023-2024 (ChL): 79 points (23 victoires, 10 nuls, 3 défaites) et goal-average de 72-23 (+49)
Comparaison 2022-2023 (SL): 31 points (7 victoires, 10 nuls, 19 défaites) et goal-average de 41-73 (-32)
Comparaison 2021-2022 (SL): 41 points (11 victoires, 8 nuls, 17 défaites) et goal-average de 46-67 (-21)
Comparaison 2020-2021 (SL): 38 points (8 victoires, 14 nuls, 14 défaites) et goal-average de 48-58 (-10)
Comparaison 2019-2020 (SL): 39 points (10 victoires, 9 nuls, 17 défaites) et goal-average de 41-55 (-14)
Comparaison 2018-2019 (SL): 43 points (12 victoires, 7 nuls, 17 défaites) et goal-average de 50-55 (-5)
Comparaison 2017-2018 (SL): 42 points (11 victoires, 9 nuls, 16 défaites) et goal-average de 53-56 (-3)
Coupe suisse
1/32 16.08.2026 15:00 FC Kerzers - FC Sion
UEFA Conference League
2e tour qualificatif
23.07.2026 19:00 BATE Borisov - FC Sion
30.07.2026 20:15 FC Sion - BATE Borisov
[FC Sion] Calendrier 2026-2027
[FC Sion] Calendrier 2026-2027
\o/ Sortez de la tendance ... Restez dans l'attendance \o/
Pour plus d'émotions
Pour plus d'émotions

